Расценки для публикации предвыборных материалов
29 июня, IrkutskMedia. ООО «Институт Пчеловодства» в соответствии с законодательством РФ о выборах уведомляет о предоставлении услуг на изготовление и размещение агитационных материалов политическим партиям, их региональным отделениям, кандидатам на дополнительных выборах депутата Думы города Иркутска шестого созыва по одномандатному избирательному округу №16, выборах мэра города Усолье-Сибирское и выборах главы муниципального образования «город Шелехов», которые состоятся 10 сентября 2017 года, на сайте Сетевого издания IrkutskMedia (ИркутскМедиа), свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77— 53854 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 года, по следующим расценкам:
Размещение баннеров
Цены указаны за 26 дней размещения
Главная страница
|
Страница просмотра новостей
| |||||||||||||||||||||||||||
Размещение информационных сообщений на сайте | |||||||||||||||||||||||||||
Информационное сообщение в ленте | 7 500 р. | ||||||||||||||||||||||||||
Информационное сообщение в рекламных блоках РН1… РН6 | 20 000 р. | ||||||||||||||||||||||||||
Информационное сообщение в блоках статей | 25 000 р. | ||||||||||||||||||||||||||
Размещение Фоторепортажа | 30 000 р. | ||||||||||||||||||||||||||
Размещение Видеосюжета | 31 000 р. | ||||||||||||||||||||||||||
Размещение готового видео материала заказчика в ленте новостей на сайте сетевого издания | 1 секунда 625 р. | ||||||||||||||||||||||||||
Проведение интернет-конференции (одна неделя) | 67 500 р. | ||||||||||||||||||||||||||
Создание брендированной страницы проекта для объединения новостей заказчика | 250 000 р. | ||||||||||||||||||||||||||
Подготовка информационных сообщений журналистом | |||||||||||||||||||||||||||
Подготовка информационного сообщения на основе материалов заказчика | 8 750 р. | ||||||||||||||||||||||||||
Подготовка информационного сообщения с выездом журналиста на место | 15 000 р. | ||||||||||||||||||||||||||
Подготовка информационного материала с фоторепортажем (до 10 фотографий) | 30 000 р. | ||||||||||||||||||||||||||
Брендирование блока «Цитата дня – цифра дня – день в событиях» в течение 10 дней + размещение 10 цитат и 10 цифр либо брендирование рубрики, либо проекта. | 62 500 р. | ||||||||||||||||||||||||||
«Обратный отсчет» (активный баннер в шапке сайта, 10 дней) | 62 500 р. | ||||||||||||||||||||||||||
Пакет «Партия»/«Одномандатный округ»
Услуга | Количество | Стоимость за 1 (в рублях) | Всего (рублей) | |
1 | Публикация до 4 информационных материалов в месяц с размещением в специальном блоке (интервью, статьи, фоторепортажи) | 4 | 32 500 | 130 000 |
2 | Интернет-конференция | 1 | 67 500 | 67 500 |
3 | Лонгрид | 1 | 56 250 | 56 250 |
4 | Баннер (не менее 100% показа, топовая позиция T) | 1 | 105 000 | 105 000 |
5 | «Обратный отсчет» (активный баннер в шапке сайта, 10 дней) | 1 | 62 500 | 62 500 |
6 | Брендирование блока «Цитата дня – цифра дня – день в событиях» в течение 10 дней + размещение 10 цитат и 10 цифр | 1 | 62 500 | 62 500 |
7 | До 10 пресс-релизов в рекламных блоках РН1… РН6 | 10 | 20 000 | 200 000 |
Итого | 683 750 |
Все цены указаны в рублях, НДС не предусмотрен.